| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, 05.5, 05.6, 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 07.5, 07.6, 08.1, 08.2, 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6, 09.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.1, 13.2, 13.2, 13.3, 13.3, 13.4, 13.4, 13.5, 13.5, 13.6, 13.6, 13.7, 13.7, 13.8, 13.8, Big Band, DAZ, Vertretung |
| Betroffene Lehrer | ABS, ALB, ALM, ALT, ANS, ATD, BAL, BAU, BCM, BEE, BEL, BEN, BIS, BLM, BOS, BRA, BRL, BRO, BRS, CHR, DEA, DIR, DOR, EBM, ECK, EGM, EIW, FAM, FAU, FED, FEH, FHS, FUE, FUN, GEU, GRU, GRW, HIL, HIN, HOE, HUS, HZR, JAN, JNG, JUG, JUN, KAN, KLE, KLU, KOB, KON, KOR, KRB, KRM, KUK, LAB, LEF, LEW, LIE, LIN, LOE, LST, LUE, LUG, MAC, MAI, MAS, MEN, MEY, MLL, MOD, MUE, MUH, MUR, MYR, NAB, NED, NOE, NON, OLD, ONT, OTT, PAB, PET, PIR, POE, RAS, REC, REE, RIC, RIK, RSS, SEG, SER, SHM, SKP, SOG, STK, STR, SWA, SWB, THI, TIE, TIL, TRN, TRO, TSU, VGT, VSS, WLL, WRO, WEG |
| Für | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse(n) | Stunde | Lehrer | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
| 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, 05.5, 05.6, 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 07.5, 07.6, 08.1, 08.2, 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6, 09.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, Big Band, DAZ, Vertretung | 1-9 | Veranst. | mündliche Abiturprüfungen |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 07.4 (1-6), 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 |
| Blockierte Räume | 214 (1-6), 220 (1-4), 221 (1-4), 222 (1-4), 223 (1-4), 224 (1-4), 226 (1-4), 316 (3-3), 319 (1-4), 320 (1-4) |
| Betroffene Lehrer | ABS, ANS, BAU, BEN, BLM, BOS, BRA, BRL, BRO, DAU, DIR, ECK, EGM, EIW, FHS, FUE, FUN, GRU, GRW, HOE, KAN, KLV, KNT, KOB, KON, KOR, KRB, KUK, LAB, LIN, LOE, LUE, MAI, MAS, MEY, MIN, MUH, MUR, MYR, NAB, NED, NOE, OLD, ONT, OTT, PAB, PET, POE, RAS, SER, SKP, SOG, STR, THI, TIL, TRN, TRO, VGT, VSS, WRO |
| Betroffene Klassen | 05.1, 05.2, 05.4, 05.5, 05.6, 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 07.1, 07.2, 07.3, 07.5, 07.6, 08.1, 08.2, 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 09.1, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6, 09.7, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 |
| Für | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse(n) | Stunde | Lehrer | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
| 05.1 | 1 | OTT | OTT | Mathematik | Raum Vertretung | 301 | |
| 05.1 | 2 | MIN | MIN | Angleichstunde Mathematik | Raum Vertretung | 324 | |
| 05.1 | 2 | OTT | OTT | Angleichstunde Mathematik | Raum Vertretung | 301 | |
| 05.1 | 4 | RIK | GRW | Tutorenstunde | Statt-Vertretung | 301 | |
| 05.2 | 4 | BCM | KLV | Englisch | Statt-Vertretung | 209 | |
| 05.4 | 2 | DEA | RAS | Deutsch | Statt-Vertretung | 328 | |
| 05.4 | 3 - 4 | DAU | DAU | Englisch | Raum Vertretung | 328 | |
| 05.5 | 1 - 2 | LOE | LOE | Englisch | Raum Vertretung | 317 | |
| 05.6 | 3 | ILG | FUE | Musik | Statt-Vertretung | 039 | |
| 6. Jg. | 1 | MAS | MAS | Englisch | Raum Vertretung | 324 | |
| 6. Jg. | 1 | STK | TRN | Englisch | Statt-Vertretung | 212 | |
| 06.1, 06.2 | 3 | RIK | KRB | Sport | Übernehmen | SB1 | |
| 06.2 | 2 | ILG | NED | Musik | Statt-Vertretung | 042 | |
| 06.2, 06.1, 06.3 | 5 | ILG | ABS | Musik | Statt-Vertretung | 225 | |
| 06.4 | 3 | REE | MUH | Deutsch | Vertretung | 218 | |
| 06.4 | 4 | REE | VGT | Deutsch | Statt-Vertretung | 218 | |
| 06.5 | 3 | SWB | WRO | Biologie | Statt-Vertretung | 217 | |
| 07.1, 07.2, 07.3, 07.5, 07.6 | 2 | REE | TRN | Englisch | Statt-Vertretung | 215 | |
| 07.1, 07.2, 07.3, 07.5, 07.6 | 2 | TRO | TRO | Englisch | Raum Vertretung | 031 | |
| 07.1, 07.2, 07.3, 07.5, 07.6 | 2 | FHS | FHS | Englisch | Raum Vertretung | 321 | |
| 07.1, 07.2, 07.3, 07.5, 07.6 | 2 | REC | SER | Englisch | Vertretung | 213 | |
| 07.1 | 5 | KAN | KAN | Individuelle Lernzeit | Raum Vertretung | 210 | |
| 07.2, 07.3, 07.5, 07.6, 07.1 | 2 | THI | THI | Englisch | Raum Vertretung | 209 | |
| 07.3 | 3 - 4 | MYR | MYR | Deutsch | Raum Vertretung | 031 | |
| 07.5 | 1 | BRO | BRO | Tutorenstunde | Raum Vertretung | 321 | |
| 07.5 | 3 | BRO | BRO | Deutsch | Raum Vertretung | 321 | |
| 07.5 | 4 | GRU | GRU | Erdkunde | Raum Vertretung | 321 | |
| 07.5 | 5 - 6 | RIK | POE | Sport | Statt-Vertretung | SH1 | |
| 08.1 | 3 | BRL | BRL | Deutsch | Raum Vertretung | 018 | UB Bio - SWB |
| 8. Jg. | 4 | MAI | MAI | Religionslehre | Raum Vertretung | 212 | |
| 08.7 | 3 | MUE | KOR | Geschichte | Statt-Vertretung | 310 | |
| 09.1 | 4 | TRO | TRO | Angleichstunde Englisch | Raum Vertretung | 324 | |
| 09.3 | 2 | SZI | EGM | Mathematik | Vertretung | 311 | |
| 9.4-9.7 | 2 | BAU | BAU | Deutsch | Raum Vertretung | 030 | |
| 9.4-9.7 | 3 - 4 | ANS | ANS | Mathematik | Raum Vertretung | 030 | |
| 09.5 | 1 | FUN | FUN | Individuelle Lernzeit | Raum Vertretung | 030 | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 5 - 6 | SZI | GRU | Erdkunde | Vertretung | 325 | |
| Q1 | 3 | SOG | SOG | Biologie | Raum Vertretung | 324 | |
| Q1 | 4 | SZI | --- | Erdkunde | Entfall | --- |
Hat dich diese Website nach
Hast du irgendwo
Nein?
Diese Privilegien biete ich kostenlos an.
Keine Werbung und kein Tracking von dem was du auf dieser Website machst.
Das bedeutet für mich jedoch Kosten, die ich alleine bezahlen muss.
Wenn du mir dabei helfen willst, kannst du gerne etwas Geld spenden.