| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6, 09.7 |
| Blockierte Räume | 022 (1-3) |
| Betroffene Lehrer | ABS, ANS, BAU, BCM, BEE, BEN, CHR, DAS, DAU, DOR, FAM, FHS, FUN, GEU, GRS, HIL, HIN, HOR, ILG, JUG, KRM, LIE, LST, LUE, MAC, MAI, MUE, MYR, NED, NOE, OTT, PAB, PET, REE, RIK, RSS, SEG, SER, SZI, TIE, WUN, TRO, TSU, VGT |
| Betroffene Klassen | 05.6, 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 07.4, 07.5, 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 10.3, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, Vertretung |
| Für | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse(n) | Stunde | Lehrer | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
| 05.6 | 4 | KAT | LST | Biologie | Vertretung | 018 | |
| 6. Jg. | 1 | STK | HOR | Englisch | Vertretung | AULA | |
| 6. Jg. | 6 | BAC | HOR | Religionslehre | Vertretung | AULA | |
| 06.4 | 5 | KAT | NED | Biologie | Vertretung | 018 | |
| 07.4 | 1 | EIW | HOR | Deutsch | Vertretung | AULA | |
| 07.5 | 1 | BRO | DAS | Tutorenstunde | Vertretung | AULA | |
| 07.5 | 3 | BRO | JUG | Deutsch | Vertretung | 226 | |
| 07.5 | 4 | GRU | LUE | Erdkunde | Vertretung | 226 | |
| 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7 | 5 | ALB | DAU | Englisch | Vertretung | 323 | |
| 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7 | 6 | ALB | HOR | Englisch | Vertretung | AULA | |
| 8.4-8.7 | 1 | NAB | ABS | Mathematik | Vertretung | 314 | Test Mathe |
| 8.4-8.7 | 2 | NAB | RIK | Mathematik | Vertretung | 314 | Test Mathe |
| 08.4 | 3 | KAT | PAB | Biologie | Vertretung | 019 | |
| 9. Jg. | 1-9 | Veranst. | Praktikum | ||||
| 10.3 | 2 | STK | TIE | Englisch | Vertretung | 321 | |
| 10.5 | 5 | NAB | SEG | Erdkunde | Vertretung | 031 | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 5 - 6 | EIW | --- | Italienisch ab 9 | Entfall | --- | |
| Q1 | 3 | BRU | --- | Chemie | Entfall | --- | |
| Q1 | 4 | BRO | --- | Geschichte | Entfall | --- | |
| Q1 | 4 | TSU | TSU | Mathematik | Raum Vertretung | 303 | |
| Q1 | 5 - 6 | BRU | --- | Sozialwissenschaften | Entfall | --- | |
| Q2 | 1 - 2 | NOE | NOE | Physik | Raum Vertretung | 023 | |
| Q2 | 1 - 2 | GRU | --- | Biologie | Entfall | --- | |
| Q2 | 3 - 4 | ALB | --- | Englisch | Entfall | --- | |
| Q2 | 3 - 4 | EIW | --- | Italienisch ab EF | Entfall | --- | |
| Vertretung | 4 | MUE | Sondereins. | 329 | NTA Aufsicht |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6, 09.7, 12.1 (1-6), 12.2 (1-6), 12.3 (1-6), 12.4 (1-6), 12.5 (1-6), 12.6 (1-6), 12.7 (1-6) |
| Blockierte Räume | 031 (7-7), 231 (1-6), 328 (2-2) |
| Betroffene Lehrer | ABS, ALT, ANS, ATD, BAL, BCM, BEE, BLM, BRA, BRL, BRS, BRU, CHR, DEA, DIR, EGM, EIW, FAM, FEH, FHS, FUE, FUN, GEU, GRS, GRW, HIL, HOR, HUS, JNG, KLE, KLU, KLV, KOB, KON, KOR, KRM, KRO, LEF, LIN, LOE, LST, LUG, MAI, MAS, MEN, MLL, MOD, MUE, MUH, NAB, NED, OLD, ONT, OST, OTT, OVE, PIR, POE, REC, REE, RIC, RSS, SEG, SER, SHM, SOG, STR, SWA, TRN, TRO, TSU, VGT |
| Betroffene Klassen | 05.1, 05.5, 05.6, 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 07.5, 07.6, 08.1, 08.2, 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, Vertretung |
| Für | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse(n) | Stunde | Lehrer | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
| 05.1 | 4 | KAT | OVE | Biologie | Vertretung | 222 | |
| 05.5 | 2 | THI | OST | Erdkunde | Statt-Vertretung | 221 | |
| 05.5 | 3 | THI | BRU | Erdkunde | Statt-Vertretung | 221 | |
| 05.6 | 5 | SZI | FUE | Erdkunde | Vertretung | 223 | |
| 6. Jg. | 5 | THI | TSU | Englisch | Vertretung | 217 | st. Q1 |
| 6. Jg. | 5 | STK | FHS | Englisch | Statt-Vertretung | 212 | |
| 06.2 | 6 | RIC | Sondereins. | 213 | statt 9. Stunde | ||
| 06.2 | 7 | KAT | --- | Biologie | Entfall | --- | Mittagspause |
| 06.2 | 8 | KAT | KOR | Biologie | Vertretung | 018 | |
| 06.2 | 9 | RIC | --- | Individuelle Lernzeit | Entfall | --- | |
| 06.5 | 9 | MUR | CHR | Angleichstunde Deutsch | Übernehmen | ||
| 06.6 | 8 | MUR | MOD | Angleichstunde Deutsch | Übernehmen | 210 | |
| 7. Jg. | 3 | VGT | DEA | Lateinisch, Beginn in Jahrgangsklasse 7 | Vertretung | 225 | |
| 7. Jg. | 3 | GRU | FEH | Naturwissenschaften Physik | Vertretung | 022 | |
| 7. Jg. | 3 | MUR | GEU | Naturwissenschaften Physik | Vertretung | 023 | |
| 7. Jg. | 4 | VGT | DIR | Lateinisch, Beginn in Jahrgangsklasse 7 | Vertretung | 225 | |
| 7. Jg. | 4 | GRU | RSS | Naturwissenschaften Physik | Vertretung | 022 | |
| 7. Jg. | 4 | MUR | KLU | Naturwissenschaften Physik | Statt-Vertretung | 023 | |
| AG 7/8 | 6 | MUR | --- | Arbeitsgemeinschaft | Entfall | --- | Mittagspause |
| 07.4 | 9 | ALB | HOR | Wirtschaft Politik | Vertretung | 225 | |
| 07.5 | 7 | BRO | BAL | Deutsch | Vertretung | 226 | |
| 08.1 | 8 | ALB | KRO | Englisch | Vertretung | 316 | |
| 08.1 | 9 | GRU | --- | Individuelle Lernzeit | Entfall | --- | |
| 08.3 | 2 | KAT | SOG | Biologie | Vertretung | 023 | |
| 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.7 | 7 | ALB | KRO | Englisch | Vertretung | 323 | |
| 08.4, 08.5, 08.6, 08.7, 08.3 | 7 | THI | THI | Englisch | Entfall | --- | Mittagspause |
| 08.5 | 2 | STK | LEF | Geschichte | Statt-Vertretung | 313 | |
| 9. Jg. | 1-9 | Veranst. | Praktikum | ||||
| 10. Jg. | 1 | VGT | HOR | Latein | Vertretung | AULA | |
| 10. Jg. | 1 | BEL | HOR | Italienisch | Vertretung | AULA | |
| 10. Jg. | 1 | JUG | HOR | Italienisch | Vertretung | AULA | |
| 10. Jg. | 2 | VGT | GRW | Latein | Statt-Vertretung | 321 | |
| 10. Jg. | 2 | BEL | OVE | Italienisch | Vertretung | ||
| 10. Jg. | 2 | JUG | SHM | Italienisch | Vertretung | 317 | |
| 10.6 | 3 | TIL | BRL | Sport | Vertretung | SH4 | |
| 11.1 | 2 | MLL | --- | Mathematik | Entfall | --- | |
| 11.1 | 2 | MUE | Sondereins. | 325 | Aufsicht Klausur | ||
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 3 | BEE | --- | Religionslehre | Entfall | --- | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 4 | SZI | --- | Erdkunde | Entfall | --- | |
| 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, EF | 5 - 6 | JAN | --- | Italienisch ab EF | Entfall | --- | |
| 11.5, 11.4, 11.3, 11.2, 11.1, EF | 5 - 6 | BEL | --- | Italienisch ab 9 | Entfall | --- | |
| EF | 2 | MUE | --- | Englisch | Entfall | --- | |
| Q1 | 8 | SZI | --- | Erdkunde | Entfall | --- | |
| Q1 | 9 | BEE | --- | Religionslehre | Entfall | --- | |
| Q2 | 1 - 2 | STR | STR | Geschichte | Raum Vertretung | 031 | |
| Q2 | 3 | JAN | --- | Religionslehre | Entfall | --- | |
| Q2 | 4 | JAN | --- | Religionslehre | Entfall | --- | |
| Q2 | 6 | ALB | --- | Englisch | Entfall | --- | |
| Q2 | 6 | EIW | EIW | Italienisch ab EF | Raum Vertretung | 311 | |
| Q2 | 7 - 8 | GRU | --- | Biologie | Entfall | --- | |
| Q2 | 9 | JAN | --- | Religionslehre | Entfall | --- | |
| Vertretung | 2 | BEE | Sondereins. | 325 | Klausuraufsicht |
Hat dich diese Website nach
Hast du irgendwo
Nein?
Diese Privilegien biete ich kostenlos an.
Keine Werbung und kein Tracking von dem was du auf dieser Website machst.
Das bedeutet für mich jedoch Kosten, die ich alleine bezahlen muss.
Wenn du mir dabei helfen willst, kannst du gerne etwas Geld spenden.